虎林市楊崗鎮人民政府垃圾滲濾液處理系統運營服務采購項目結果公告
發布日期:2022-06-06
一、項目編號:[230381]HLJJMJ[CS]20220002
二、項目名稱:垃圾滲濾液處理系統運營服務采購項目
三、采購結果
合同包1(垃圾滲濾液處理系統運營服務采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京沁潤澤環保科技有限公司 | 北京市房山區竇店鎮望楚村四區106號 | 688,926.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(垃圾滲濾液處理系統運營服務采購項目):
服務類(北京沁潤澤環保科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業技術服務 | 電費 | 滲濾液處理系統設備日常用電 | 日耗電量不超過400kw.h | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2規定限值,無不達標水外排。3.年度整體運營時間不低于210天。 | 59,010.00 |
1-2 | 其他專業技術服務 | 水費 | 滲濾液處理系統設備日常用水 | 日生產用水量不超過2噸 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2規定限值,無不達標水外排。3.年度整體運營時間不低于210天。 | 924.00 |
1-3 | 其他專業技術服務 | 清洗劑(專用堿性) | DTRO產水通量下降,壓力上漲一定幅度后,日常清洗所用專用藥劑 | 及時做好化學清洗工作,控制好酸堿清洗劑調配劑量與pH值,確保清洗效果且不能損傷膜柱,保證膜柱的正常使用壽命不低于3年 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2規定限值,無不達標水外排。3.年度整體運營時間不低于210天。 | 95,760.00 |
1-4 | 其他專業技術服務 | 清洗劑(專用酸性) | DTRO產水通量下降,壓力上漲一定幅度后,日常清洗所用專用藥劑 | 及時做好化學清洗工作,控制好酸堿清洗劑調配劑量與pH值,確保清洗效果且不能損傷膜柱,保證膜柱的正常使用壽命不低于3年 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2規定限值,無不達標水外排。3.年度整體運營時間不低于210天。 | 68,040.00 |
1-5 | 其他專業技術服務 | 酸 | 日常DTRO原水pH調整所用的硫酸 | 做好藥劑使用管理,確保藥劑使用安全,應配合業主方做好危險品(硫酸)的審批及采購工作 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2規定限值,無不達標水外排。3.年度整體運營時間不低于210天。 | 24,192.00 |
1-6 | 其他專業技術服務 | 阻垢劑(專用) | 日常DTRO防止因鈣鎂離子等引起結垢而投加的專用阻垢劑 | 及時添加阻垢劑,不可為降低運營成本而延遲或拒絕添加所需藥品,保證膜柱的正常使用壽命不低于3年 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2規定限值,無不達標水外排。3.年度整體運營時間不低于210天。 | 21,000.00 |
1-7 | 其他專業技術服務 | 維修維護費 | 相關機電設備、膜柱、儀器儀表、管閥系統、電氣自控系統日常維修維護,配備優質的備品備件及消耗品 | 做好定期的維護保養,確保設備使用壽命在正常范圍內,減少因頻繁更換零件或大修產生的非正常產水時間 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2規定限值,無不達標水外排。3.年度整體運營時間不低于210天。 | 59,850.00 |
1-8 | 其他專業技術服務 | 檢測費 | 確保不達標水不外排而進行的日常的水質化驗工作及第三方檢測費用 | 日常做好水質化驗工作,并及時調整運營參數,確保產水達標排放,同時做好每季度的第三方進行排放水的水質檢測 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2規定限值,無不達標水外排。3.年度整體運營時間不低于210天。 | 62,286.00 |
1-9 | 其他專業技術服務 | 人工費 | 為本項目正常運營所配置的5名運營操作人員的工資、福利待遇等 | 運營人員應能熟練操作DTRO設備,并能進行相關機電設備及儀表的維修維護,同時具備水質化驗能力 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2規定限值,無不達標水外排。3.年度整體運營時間不低于210天。 | 207,144.00 |
1-10 | 其他專業技術服務 | 其他費用 | 日常管理及安全(防汛、防火)、環境衛生管理等相關的費用 | 做好處理站的安全、環境衛生管理工作及相關檢查、考核工作;做好日常水質、水量臺賬,設備、儀表日常維護保養臺賬,藥劑使用,備品備件及消耗品使用臺賬等。 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2規定限值,無不達標水外排。3.年度整體運營時間不低于210天。 | 90,720.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫玉成(采購人代表)、王雪潔、李瑩
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
招標代理費服務費按照價格【2002】1980號文件規定標準及《國家發展委辦公廳招標代理服務費有關問題的通知》【2003】857號文件規定由中標人支付,合理考慮包含在項目單價及總價中,不單獨列項。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 垃圾滲濾液處理系統運營服務采購項目 | 1.033389 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:虎林市楊崗鎮人民政府
地址:虎林市楊崗鎮人民政府
聯系方式:13836500358
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省聚沐佳工程管理服務有限公司
地址:黑龍江省雞西市虎林市虎林鎮西苑社區西園委綠都名苑4號樓10號門市
聯系方式:13846058117
3.項目聯系方式
項目聯系人:張智嘉
電話:13846058117
黑龍江省聚沐佳工程管理服務有限公司
2022年06月06日