江都清源污水處理廠一期提標及二期擴建工程的招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程編號 | JDS201311011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱 | 江都清源污水處理廠一期提標及二期擴建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱 | 中材科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱 | 江蘇華瑞蘇盛建設咨詢房地產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目批準機關名稱 | 江都區城鄉建設局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所須資金來源 | 自籌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地點 | 江都區仙女鎮涵西村(原清源污水處理廠院內) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程規模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段具體信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人可申請的最多標段數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告發布日期 | 2014-3-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中報名地點 | 江都市建設工程招投標中心報名處 | 集中報名日期 | 從0:00到0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 35000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金開戶行 | 吉銀村鎮銀行 | 投標保證金帳號 | 收款人:揚州市江都區非稅收入財政專戶,賬號:568881053888888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告開始時間 | 2014-3-10 9:00:00 | 公告結束時間 | 2014-4-3 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人應當具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人資質類別和等級 | ([機電安裝工程二級](含)以上或者[機電設備安裝三級](含)以上)并且[建筑智能化工程三級](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬選派項目經理資質等級 | [機電工程二級](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績、信譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理(總監)業績、信譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他條件 | 1、資格審查要求合格條件:(1)具有獨立訂立合同的能力;(2)未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態;(3)企業沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發生重大工程質量、安全生產事故等問題,被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的;(4)企業的資質類別、等級和擬派項目負責人的資質等級等滿足招標公告要求;(5)企業具備安全生產條件,并取得安全生產許可證;(6)擬派項目負責人無在建工程;(7)提供社保部門出具的 2013年9月-2014年2月(近6個月)投標人為經辦人、擬派項目負責人繳納在職職工養老保險的證明材料;(8)投標保證金在規定時間內(即投標人按招標文件規定的時間和地點遞交投標文件前交納投標保證金)到賬的;(9)提交企業及擬派項目負責人檢察機關出具的截止本工程投標截止時間15天內的《行賄犯罪檔案查詢告知函》,并符合《揚州市建設工程市場廉政準入規定》;10)企業信用管理手冊(省外企業提供省建設廳建管處辦理的資格資質核驗書或信用手冊,并經揚州市建管處及江都區建管處備案證明;省內市外企業提供揚州市建管處發放的企業資格資質核驗書或信用管理手冊并經江都區建管處備案證明;江都區外揚州市內企業提供當地信用管理手冊到江都區建管處辦理備案證明);(11)本工程可接受聯合體投標;(12)報名單位須是《揚州市2012年度建筑市場各方主體及從業人員信用評價成果》中符合要求的企業,黃牌與紅牌企業按照信用管理辦法規定期限內不予報名 2、本工程設置可選條件作為資格后審合格必要條件: a. 投標人應在過去五年中【業績有效期從其所提供的竣工驗收報告時間推算(以本次開標日期為準對年對月)】作為主要承包人承擔過單項工程合同價350萬元及以上污水處理廠(泵站)或自來水廠(泵站)的機電安裝工程項目業績,并且成功投入使用 (必須提供相關業績證明資料:包括合同協議書、中標通知書或發包通知書、竣工證明報告等) b.備注:項目經理或項目副經理須具(項目副經理可以外聘)備中級技術職稱,具有類似自動化系統或系統集成工程師資格(提供其身份證、專業職稱證書或相關證明的原件材料)。 內容詳見揚州工程信息網www.yzcetc.com招標公告欄附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標細則 |
揚 州 市 江 都 區 建 設 工 程
招 標 公 告
公告發布時間 2014年3月10日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 |
聯系人 |
朱宣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 |
電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 揚州市汶河北路18號 |
聯系人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 0514-85550832 |
電話 |
0514-85550515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | E-mail | hrss_wxd@163.com |