貴溪市規劃二十四路道路及地下綜合管廊工程
發布時間:2017-03-03 12:00信息來源:
招標投標格式文本十四
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 貴溪市城市建設投資開發公司 | ||||
工程名稱 | 貴溪市規劃二十四路道路及地下綜合管廊工程 | ||||
工程地址 | 貴溪市東城區 | ||||
建筑面積 | 結構/層數 | 框架// | |||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內的所有工程[具體以招標工程量清單為準] | ||||
招標控制價 | 17626028.54元 | 開標時間 | 2017年03月03日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 華鴻建設集團有限公司 | ||||
投標資質 | 市政公用工程(2015新標準)一級 | ||||
投標報價 | 15863425.68元 | 綜合評估法總得分 | 0 | ||
建造師姓名 | 王在軍 | 注冊編號 | 00332714 | ||
建造師等級 | 市政公用工程一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | 溫嶺市市政環境工程公司 | ||||
投標資質 | 市政公用工程(2015新標準)一級 | ||||
投標報價 | 15863425.68元 | 綜合評估法總得分 | 0 | ||
建造師姓名 | 蔡志華 | 注冊編號 | 00265149 | ||
建造師等級 | 市政公用工程一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
第三中標排序單位名稱 | 新余市天工水陸建設有限公司 | ||||
投標資質 | 市政公用工程(2015新標準)一級 | ||||
投標報價 | 15863425.68元 | 綜合評估法總得分 | 0 | ||
建造師姓名 | 張云 | 注冊編號 | 00534052 | ||
建造師等級 | 市政公用工程一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 11 | ||||
通過資審的家數 | 10 | 未通過資審的家數 | 1 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 華鴻建設集團有限公司 | ||||
申報的業績 | 合格 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 溫嶺市市政環境工程公司 | ||||
申報的業績 | 合格 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 新余市天工水陸建設有限公司 | ||||
申報的業績 | 合格 | ||||
中標價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | |||||
暫估價材料費用小計 | |||||
其他暫定費小計 | |||||
暫定金額和暫估價費用合計 | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 華鴻建設集團有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 溫嶺市市政環境工程公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 新余市天工水陸建設有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||
原中標候選人廢標及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司:業績未按招標答疑要求提供結算書 | ||||
認定依據 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司: |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積” 和“結構/層數”則修改為:
“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內 容時,填寫欄目按被
無效投標單位的數量自行添加。 ;
3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新 進行中標候選人第二次
公示(或者中標候選人 第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原 因及其依據”
,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相 關內容。