行業追蹤|環保-固廢治理市場(7月29日-8月4日):碳配額成交量數量環比大幅上漲
2024-08-04 17:07:12 來源: 同花順iNews
本周,環保-固廢治理市場價格/數量變動情況如下所示:
碳市場數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額成交量 | 1430.00 | -8.93 | 2024-8-2 | 153000.00 | 噸 |
碳配額成交額 | 1406.18 | -8.63 | 2024-8-2 | 13826700.00 | 元 |
碳配額大宗協議成交量 | -42.86 | -20.00 | 2024-8-2 | 120000.00 | 噸 |
碳配額最新價 | -1.60 | -0.74 | 2024-8-2 | 90.13 | 元/噸 |
固廢治理產業鏈數據追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
垃圾焚燒爐出口數量 | 368.42 | 368.42 | 2024-6-30 | 89.00 | 臺 |
環境保護財政支出 | 69.61 | 69.61 | 2024-6-30 | 519.00 | 億元 |
垃圾焚燒爐進口數量 | 0.00 | 0.00 | 2024-6-30 | 5.00 | 臺 |
受環保-固廢治理市場價格/數量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
偉明環保 | -- | 28.10 | -- | 垃圾焚燒 | 49.52 | -- |
浙富控股 | -- | 14.99 | -- | 生態保護和環境治理 | 94.47 | 15.79 |
首創環保 | -- | 22.76 | -- | 固廢、污水處理 | 65.31 | 30.15 |
碧水源 | -- | 9.13 | -- | 環保行業 | 85.41 | 31.51 |
高能環境 | -- | 8.76 | -- | 固廢處理 | 83.64 | 21.19 |
瀚藍環境 | -- | 17.62 | -- | 固廢業務 | 54.76 | 19.34 |
興蓉環境 | -- | 22.48 | -- | 污水處理 | 37.71 | 47.08 |
盈峰環境科技集團 | -- | 7.49 | -- | 智慧環衛 | 83.42 | 22.84 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
固廢治理產業鏈
從危廢處理行業產業鏈上下游來看,固廢處理上游主要包括各類固廢處理設備以及轉運設備的生產制造;中游包括主要是各類固體廢物的處理,從目前來看,我國固廢處理技術主要分類資源回收處理、焚燒以及填埋處理三大類。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。