______市系統化全域推進海綿城市建設示范項目清單(2023—2025年) | ||||||||||||||
序號 | 類別【注1】 | 建設內容 【注2】 |
工程量 | 責任部門 | 項目起止年月 (x年x月—x年x月) |
項目進展【注3】 | 投融資安排情況(萬元)【注4】 | 備注 | ||||||
海綿城市建設項目投資 | 投資批復 文件名稱 (已批復項目填寫) |
地方政府及社會資本 擬投入資金 小計 |
||||||||||||
地方政府計劃 投入資金 |
社會資本計劃 投入資金 |
其中: | ||||||||||||
銀行貸款 | 地方發債 | |||||||||||||
合計 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
注: | 1.“類別”填寫: | [1]海綿型建筑與社區;[2]海綿型道路廣場;[3]海綿型公園綠地;[4]海綿型水系;[5]排水管網排查與修復;[6]排水管網及泵站改造與建設;[7]GIS平臺建設與監測設施;[8]其他。 | ||||||||||||
2.“建設內容”可按單體項目或項目包(參考注5)填寫若項目屬于隨道路、建筑等主體工程配套建設的,填寫“項目總投資”時不應包含主體工程部分的投資。 | ||||||||||||||
3.“項目進展”填寫: | [1]尚未立項; | |||||||||||||
[2]項目前期 | ||||||||||||||
[3]已開工。 | ||||||||||||||
4.“投融資安排情況”中,尚未明確落實資金來源渠道的,可僅填寫“海綿城市建設項目投資”。海綿城市建設項目投資指具有海綿城市“滲、滯、蓄、凈、用、排”等功能部分的投資,不含建筑主體工程部分的投資。 | ||||||||||||||
5.零散項目打包填寫時,為避免過于瑣碎或項目包過大,可參考下列口徑: | ||||||||||||||
(1)海綿型建筑與社區類項目:原則上以同一命名的小區(社區)名稱下的所有建筑為同一項目包,且為同一責任主體;公共建筑可根據體量單獨填寫或按片區打包 | ||||||||||||||
(2)海綿型公園類:按公園名稱填報,同一公園內的建設項目視為同一項目;對于附屬綠地、以及口袋公園等小體量的公園綠地,可按照街區(社區)、排水分區、行政區等進行打包,且原則上一個項目包只有同一責任主體; | ||||||||||||||
(3)海綿型道路、水系、以及排水管網等連續的、網絡狀工程項目:以同一連續路段(管段)為一個項目,且一個項目只有同一責任主體;實行分標段由不同主體實施的,可按照標段區分建設項目;單個路(網、管)段體量小的,可按小流域、排水分區等打包。 | ||||||||||||||
(4)GIS平臺與監測設施類項目,可作為一個項目; | ||||||||||||||
(5)其他類項目難以確定邊界的,暫按照同一實施主體的、視為同一個項目包方式填報。 |