|
||||||||||||||||
|
附件2 | ||
核準工程設計資質延續的單位名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 等級范圍 |
1 | 北京北方安恒利數碼技術有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
2 | 北京北林地景園林規劃設計院有限責任公司 | 風景園林工程設計專項甲級 |
3 | 北京市水利規劃設計研究院 | 市政行業(給水工程)專業甲級 |
市政行業(排水工程)專業甲級 | ||
4 | 建峰建設集團股份有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
5 | 建設綜合勘察研究設計院有限公司 | 市政行業(給水工程)專業甲級 |
市政行業(道路工程)專業甲級 | ||
市政行業(橋梁工程)專業甲級 | ||
6 | 清華大學建筑設計研究院有限公司 | 水利行業(水庫樞紐)專業乙級 |
7 | 上海東江建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
8 | 上海凱匯建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
9 | 上海擎天電子科技有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
10 | 上海友為工程設計有限公司 | 水利行業(河道整治)專業甲級 |
水利行業(城市防洪)專業甲級 | ||
水利行業(圍墾)專業甲級 | ||
水利行業(水文設施)專業乙級 | ||
11 | 中冶賽迪上海工程技術有限公司 | 冶金行業甲級 |
12 | 承德市建筑設計研究院有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
13 | 河北建工集團裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
14 | 雅虹文化發展集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
15 | 中電科工程建設有限公司 | 電子通信廣電行業(電子工程)甲級 |
16 | 航天科工山西通信有限責任公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
17 | 內蒙古工大建筑設計有限責任公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
18 | 內蒙古建筑勘察設計研究院有限責任公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
19 | 內蒙古維都工程設計咨詢有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
20 | 內蒙古自治區水利水電勘測設計院 | 電力行業(風力發電)專業甲級 |
21 | 遼寧省電子研究設計院有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
22 | 遼寧省建設科學研究院有限責任公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
23 | 遼寧冶金設計研究院有限公司 | 市政行業(熱力工程)專業甲級 |
環境工程設計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
24 | 吉林省交通規劃設計院 | 市政行業(道路工程)專業甲級 |
25 | 國宏消防工程集團有限公司 | 消防設施工程設計專項甲級 |
26 | 青島振華幕墻有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
27 | 山東福思特建筑裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
28 | 山東港灣建設集團有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
29 | 山東舜誠建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
30 | 山東萬得福裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
照明工程設計專項甲級 | ||
31 | 江蘇飛龍裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
32 | 江蘇省第一工業設計院股份有限公司 | 煤炭行業(礦井)專業甲級 |
煤炭行業(選煤廠)專業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
33 | 江蘇省水利勘測設計研究院有限公司 | 水利行業甲級 |
34 | 江蘇新億迪智能科技有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
35 | 江蘇原土建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
36 | 南京金海設計工程有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
37 | 南京裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
38 | 南通和信工程勘測設計院有限公司 | 水利行業(灌溉排澇)專業乙級 |
水利行業(河道整治)專業乙級 | ||
水利行業(城市防洪)專業乙級 | ||
39 | 南通市水利勘測設計研究院有限公司 | 水利行業(灌溉排澇)專業乙級 |
水利行業(河道整治)專業乙級 | ||
水利行業(城市防洪)專業乙級 | ||
40 | 蘇州六度設計研究院有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
41 | 無錫市園林設計研究院有限公司 | 風景園林工程設計專項甲級 |
42 | 悉地(蘇州)勘察設計顧問有限公司 | 水利行業(城市防洪)專業乙級 |
43 | 徐州市城鄉建筑設計研究院有限責任公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
44 | 浙江警安科技有限公司 | 消防設施工程設計專項甲級 |
45 | 安徽省金田建筑設計咨詢有限責任公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
46 | 安徽省民用建筑設計研究院有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
47 | 廈門柏事特信息科技有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
48 | 廈門電力勘察設計院有限公司 | 電力行業(送電工程)專業甲級 |
電力行業(變電工程)專業甲級 | ||
49 | 河南省豫北水利勘測設計院有限公司 | 水利行業乙級 |
水利行業(引調水)專業甲級 | ||
水利行業(灌溉排澇)專業甲級 | ||
水利行業(河道整治)專業甲級 | ||
水利行業(城市防洪)專業甲級 | ||
50 | 信陽市水利勘測設計院 | 水利行業乙級 |
51 | 中石化河南石油工程設計有限公司 | 石油天然氣(海洋石油)行業甲級 |
52 | 廣東南海國際建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
53 | 廣東中人工程設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
54 | 深圳市華夏強汀環境工程有限公司 | 環境工程設計專項(水污染防治工程)甲級 |
環境工程設計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
55 | 深圳市杰恩創意設計股份有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
56 | 廣西桂科城裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
57 | 四川大學工程設計研究院有限公司 | 水利行業乙級 |
58 | 四川富強裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
59 | 四川君逸數碼科技股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
60 | 四川王周建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
61 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 鐵道行業乙級 |
62 | 貴州能達電力設計有限責任公司 | 電力行業(送電工程)專業甲級 |
電力行業(變電工程)專業甲級 | ||
63 | 智誠建科設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
64 | 云南奕輝建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
65 | 華灃國際工程設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
66 | 西安北方信息產業有限公司 | 消防設施工程設計專項甲級 |
67 | 西安市政設計研究院有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級 |
68 | 甘肅省建筑企業蘭山裝飾設計工程公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
69 | 甘肅省水利水電勘測設計研究院有限責任公司 | 電力行業(水力發電(含抽水蓄能、潮汐))專業甲級 |
70 | 奧意建筑工程設計有限公司 | 電子通信廣電行業(電子工程)甲級 |
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
71 | 華東管道設計研究院有限公司 | 化工石化醫藥行業(石油及化工產品儲運)專業甲級 |
72 | 天津渤化工程有限公司 | 化工石化醫藥行業(化工工程)專業甲級 |
化工石化醫藥行業(石油及化工產品儲運)專業甲級 | ||
73 | 天津大學建筑設計研究院 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
風景園林工程設計專項甲級 | ||
環境工程設計專項(水污染防治工程)甲級 | ||
74 | 天津華廈建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
75 | 天津市海順交通工程設計有限公司 | 市政行業(排水工程)專業甲級 |
市政行業(道路工程)專業甲級 | ||
市政行業(橋梁工程)專業甲級 | ||
76 | 天津市聯合環保工程設計有限公司 | 環境工程設計專項(水污染防治工程)甲級 |
環境工程設計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
77 | 天津市潤實建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
78 | 天津冶金規劃設計院 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
79 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 市政行業(道路工程)專業甲級 |
市政行業(橋梁工程)專業甲級 | ||
市政行業(公共交通工程)專業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
80 | 中國空分工程有限公司 | 化工石化醫藥行業(化工工程)專業甲級 |
環境工程設計專項(水污染防治工程)甲級 | ||
81 | 中機中電設計研究院有限公司 | 商物糧行業(冷凍冷藏工程)專業甲級 |
電子通信廣電行業(電子工程類(電子特種環境工程))專業乙級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
82 | 中煤天津設計工程有限責任公司 | 煤炭行業(礦井)專業甲級 |
煤炭行業(選煤廠)專業甲級 | ||
市政行業(軌道交通工程)專業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
83 | 中石化河南石油工程設計有限公司 | 環境工程設計專項(固體廢物處理處置工程)甲級 |
84 | 重慶電力設計院有限責任公司 | 電力行業(送電工程)專業甲級 |
電力行業(變電工程)專業甲級 |